Apply Now
Department of
electronics & communication Engineering

Placements

Sl.No Compan name date of visit number of students placed Package
1 Microsoft 12.08.22 2 46.00
2 Cummins 25.12.22 2 9.00
3 Amazon 27.12.22 1 44.00
4 Siemens 29.03.23 5 14.90
Sl.No Compan name date of visit number of students placed Package
1 Amazon(SDE) 08.09.22 3 44.00
2 Silicon Labs 15.11.22 1 23.25
3 Analog Devices 14.01.22 1 20.64
4 Siemens 16.03.22 4 20.20
5 JP Morgn 20.06.22 3 17.75
6 Increff 23.05.22 2 16.50
7 Synopsys  17.06.22 1 15.00
8 Quinbay 20.05.22 2 12.00
9 Epam 22.08.22 3 12.00
10 Optum 27.08.22 6 12.00
11 AT&T 04.11.22 2 11.50
12 Holosuit 12.03.22 2 10.00
13 Enquero(Genpact) 23.09.22 3 10.00
14 HSBC 14.11.22 3 9.25
15 Opentext 09.08.22 20 9.00
16 AT&T Apprentice 25.11.22 4 9.00
17 Tiger Analytics 21.07.22 2 8.50
18 Ericson 01.12.22 2 8.25
19 Nokia 06.03.22 11 8.20
20 Bosch 14.06.22 72 8.00
21 Concentrix Catalyst 02.08.22 9 8.00
22 Deloitte 04.09.22 20 7.60
23 Openfive 04.05.22 2 7.50
24 Latent View 28.08.22 2 6.70
25 COMVIVA 08.10.22 4 6.50
26 Cambridge Tech 19.11.22 2 6.50
27 Saint Gobain 05.07.22 4 6.30
28 Reliance Jio 4.07.22 2 6.00
29 NSL Hub 19.07.22 10 6.00
30 Brillio 07.09.22 3 6.00
31 ADP 08.09.22 6 6.00
32 Stellantis 28.11.23 1 6.00
33 Innova Soltions 02.12.22 4 6.00
34 Torry Harris 30.08.22 4 5.50
35 TATA Elxsi 04.08.22 12 5.50
36 Hyundai Mobis 05.09.22 5 5.50
37 Nexturn 19.09.22 2 5.50
38 NewRocket 29.09.22 3 5.50
39 Incido 28.11.22 1 5.50
40 Virtusa(Pega 29.08.22 5 5.00
41 MuSigma 02.09.22 10 5.00
42 Adaps Digitale 28.12.22 2 5.00
43 Providence Global 21.2.23 23 5.00
44 Pie Infocomm 10.01.23 10 4.75
45 KPIT 27.09.22 42 4.50
46 Accenture 29.09.22 8 4.50
47 Geekbull 11.10.22 3 4.50
48 Ericsson 20.10.22 9 4.50
49 ITC Infotech 23.09.22 5 4.25
50 HCL 05.10.22 27 4.25
51 Capgemini 12.12.22 4 4.25
52 CTS 25.08.22 46 4.00
53 L&T Tech Sevices 21.09.22 8 4.00
54 Mindtree 07.10.22 26 4.00
55 Amzur 01.11.22 4 4.00
56 Tetrahedron 07.12.22 2 4.00
57 DataBeat 24.12.22 1 4.00
58 Magic Minds 21.2.23 1 4.00
59 CGI 08.11.22 2 3.93
60 Aaseya IT Services(PEGA 01.12.22 2 3.80
61 Infosys(InfyTQ SE-3) 25.08.22 3 3.60
62 Zerywealth 30.11.22 16 3.50
63 U Learn  10.01.23 27 3.50
64 TCS 15.06.22 67 3.36
65 TechMahindra 14.11.22 4 3.25
66 Mediamint 15.11.22 4 3.20
67 Santis 21.11.22 22 3.20
68 SLK Software 6.12.22 1 3.20
69 PCS Solut 21.12.22 18 3.20
70 Atos 6.12.23 2 3.10

Our Recruiters